Hier finden Sie die Wichtigsten Tabellen mit Nummern / Kurzzeichen / Kennzeichen beim Schweißen.
Inhaltsverzeichnis
Beispielkombination
Ein Beispiel für eine Kombination ist diese hier.
| 131 | T | BW | W11 | B | t09D150 | PF | ss nb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Schweißprozess | Produktform | Nahtart | Schweißzusatzgrupp | Schweißzusatztyp | Abmessungen des Prüfstücks | Schweißposition | Schweißnahteinzelheiten |
Schweißprozess
| Nummer | Prozess |
|---|---|
| 111 | Lichtbogenschweißen |
| 114 | Metalllichtbogenschweißen mit Fülldrahtelektrode ohne Schutzgas |
| 121 | Unterpulverschweißen mit Massivdrahtelektrode |
| 125 | Unterpulverschweißen mit Fülldrahtelektrode |
| 131 | Metall-Aktivgasschweißen mit Massivdrahtelektrode (MIG) |
| 135 | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
| 136 | Metall-Aktivgasschweißen mit schweißpulvergefüllter Drahtelektrode |
| 138 | Metall-Inertgasschweißen mit metallpulvergefüllter Drahtelektrode |
| 141 | Wolfram-Inertgasschweißen mit Massivdraht- oder Massivstabzusatz (WIG) |
| 142 | Wolfram-Inertgasschweißen ohne Schweißzusatz |
| 143 | Wolfram-Inertgasschweißen mit Fülldraht- oder Füllstabzusatz |
| 15 | Plasmaschweißen |
| 311 | Gasschweißen mit Sauerstoff-Acetylen-Flamme |
Produktform
| Kennzeichen | Halbzeug |
| T | Rohr |
| P | Blech |
Nahtart
| Kurzzeichen | Nahtarten |
| BW | Stumpfnaht |
| FW | Kehlnaht |
Werkstoffgruppen
| Kurzzeichen | Werkstoffgruppen |
| W 01 | Unlegierte kohlenstoffarme Stähle und/oder niedriglegierte Stähle – dieser Gruppe schließt auch Feinkornbaustähle mit einer Streckgrenze ReH≤355 N/mm2 ein. |
| W 02 | Chrom-Molybdän (CrMo) -Stähle und/oder kriechfeste Chrom-Molybdän-Vanadium (CrMoV)-Stähle. |
| W 03 | Normalisierte, vergütete Feinkornbaustähle und thermomechanisch behandelte Stähle mit einer Streckgrenze ReH > 355 N/mm2 sowie ähnlich schweißgeeignete Nickelstähle mit 2-5 % Ni-Gehalt. |
| W 04 | Nichtrostende ferritische oder martensitische Stähle mit 12 – 20 % Cr-Gehalt |
| W 11 | Rostfreie ferritische oder rein austenitische Chrom-Nickel (CrNi)-Stähle |
Schweißzusatz
| Kurzzeichen | Schweißzusatz (einschl. Hilfsstoffe) |
| nm | kein Zusatzwerkstoff |
| wm | mit Zusatzwerkstoff |
| A | sauerumhüllt |
| B | basischumhüllt |
| C | zelluloseumhüllt |
| R | rutilumhüllt |
| RA | rutil-sauerumhüllt |
| RB | rutil-basischumhüllt |
| RC | rutil-zelluloseumhüllt |
| RR | dick rutilumhüllt |
| S | andere Sorten |
Prüfstückabmaße
| Kurzzeichen | Prüfstückabmaße |
| t | Blechdicke |
| D | Durchmesser |
Schweißposition
| Kurzzeichen | Position | Rohr | Achse/Eigenschaft |
| PA | Wannenposition | Rohr: rotierend Schweißung Wanne | waagerecht |
| PB | Horizontalposition | Rohr: rotieren Schweißung: horizontal | waagerecht (Rohranschluss) |
| PC | Querposition | Rohr: fest Schweißung: quer | senkrecht |
| PD | Halbüberkopfposition | Rohr: fest Schweißung: halbüberkopf | senkrecht (Rohranschluss) |
| PE | Überkopfposition | ||
| PF | Steigposition | Rohr: fest Schweißung: steigend | waagerecht |
| PG | Fallposition | Rohr: fest Schweißung: fallend | waagerecht |
| H-L045 | Rohr: fest Schweißung: steigend | geneigt |
Schweißbedingungen
| Kurzzeichen | Schweißbedingungen |
| bs | beidseitiges Schweißen |
| gb | Schweißen mit gasförmigen Wurzelschutz |
| gg | Ausfugen oder Ausschleifen der Wurzellage |
| mb | Schweißen mit Badsicherung |
| nb | Schweißen ohne Badsicherung |
| ng | ohne Ausfugen oder Ausschleifen |
| ss | einseitiges Schweißen |
